nbs-50c
  • Dubbelverkande parallellgripdon
  • Repetitionsnoggrannhet ±0,01mm
  • Kompakt och låg vikt
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max. total
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
NBS2-30C 30x2 16 126 [106~145] 72 480
NBS2-50C 50x2 26 366 [291~406] 110 1350
* Gripkraft per finger vid öppna och 30mm total fingerlängd [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

nbs-50c
  • Dubbelverkande parallellgripdon
  • Hållbart precisionsgripdon
  • Robotgripdon
 
Pdf Modell Total
slaglängd
[mm]
Intern gripkraft
vid 6 bar
[N]
Extern gripkraft
vid 6 bar
[N]
Max. rekomenderad handteringsvikt [kg] Max. total
fingerlängd
vid 6 bar
[mm]
Vikt
[g]
CGS2-40 5 128 117 0,64 70 0,09
CGS2-50 8/4 177/387 163/356 0,8/1,7 80/85 0,16/0,17
CGS2-64 12/6 326/662 295/600 1,5/3,6 - 0,28/0,29
CGS2-80 16/8 493/1078 453/990 2,25/4,95 130/120 0,51/0,53
CGS2-100 20/10 885/1934 827/1808 4,1/9,05 170/155 0,8/0,83

CGS2-125

26/12 1391/3040 1333/2914 6,65/15 210/195

1,32/1,37

CGS2-160 32/16 2090/4569 1960/4284 9,8/21 255/235 2,78/2,9
CGS2-200 50/28 3467/6255 3256/5874 16,3/29 320/275 5,34/5,6
CGS2-240 60/34 5095/8825 4831/8367 24/41,8 360/310 7,97/8,3
CGS2-300 70/40 6736/11667 6390/11069 31,9/53 365/315 13,1/13,7
CGS2-380 90/52 11580/20057 11040/19122 55/95 410/360 26/27

 

nbs-50c
  • Dubbelverkande parallellgripdon
  • Hållbart precisionsgripdon
  • Robotgripdon
  • Mod FA och FI med bibehållen gripkraft
 
Pdf Modell Total
slaglängd
[mm]
Intern gripkraft
vid 6 bar
[N]
Extern gripkraft
vid 6 bar
[N]
Max. rekomenderad handteringsvikt [kg] Max. total
fingerlängd
vid 6 bar
[mm]
Vikt
[g]
MGS-16 3 17,5 20,5 0,1 20 0,025
MGS-16-FA 3 - 28 0,1 20 0,027
MGS-16-FI 3 25 - 0,1 20 0,027
MGS-20 4 27 32 0,16 25 0,042
MGS-20-FA 4 - 43,5 0,16 25 0,047
MGS-20-FI 4 38,5 - 0,16 25 0,047
MGS-25 6 31 37,5 0,19 32 0,058
MGS-25-FA 6 - 51,5 0,19 32 0,075
MGS-25-FI 6 45 - 0,19 32 0,075
MGS-32 8 60 71,5 0,36 40 0,108
MGS-32-FA 8 - 96,5 0,36 40 0,136
MGS-32-FI 8 85 - 0,36 40 0,136
MGS-40 12 106 126 0,63 50 0,188
MGS-40-FA 12 - 171 0,63 50 0,257
MGS-40-FI 12 151 - 0,63 50 0,257
MGS-50 16 136 161 0,8 63 -
MGS-50-FA 16 - 217 0,8 63 0,384
MGS-50-FI 16 192 - 0,8 63 0,384
MGS-64 20 195 232 1,16 80 0,526
MGS-64-FA 20 - 297 1,16 80 0,614
MGS-64-FI 20 260 - 1,16 80 0,614
MGS-80 28 275 325 1,62 100 0,968
MGS-80-FA 28 - 405 1,62 100 1,12
MGS-80-FI 28 355 - 1,62 100 1,12

 

  • Parallellgripdon
  • Dubbelverkande eller enkelverkande NO
  • Klarar hög frekvens
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft vid 5 bar *
[N]
Max. total
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
Dubbelv. Enkelv. NO
EHPE-10 10 4 8 [8~10,4] 3 [3~4,3] 30 48
EHPE-16 16 8 24 [21~29] 13 [12~17] 40 121
EHPE-20 20 12 47 [37~57] 23 [17~29] 60 232
EHPE-25 25 14 78 [56~93] 38 [24~49] 70 392
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm total fingerlängd [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

  • Parallellgripdon
  • Dubbelverkande
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar (*)
[N]
Max. total
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHP-661 9 4 3,6** [3,6~5,7] 27 26
CHP-652 12 6 18 [15~23] 45 80
CHP-653 16 8 35 [23~49] 55 130
CHP-654 22 10 61 [32~82] 70 245
CHP-656 30 20 88 [64~97] 105 480
CHP-657 40 30 170 [83~194] 130 1025
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm total fingerlängd [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant]
** Gripkraft vid max. total fingerlängd (<30mm)

 

  • Parallellgripdon
  • Dubbelverkande
  • Vertikala eller horisontella fingrar
  • Två slaglängder per modell
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max. total
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHP-231 10x2 10, 20 12 [12~14] 40 180, 200
CHP-232 12x2 20, 40 23 [21~26] 55 305, 356
CHP-233 16x2 30, 60 47 [34~54] 90 490, 590
CHP-234 20x2 40, 80 65 [47~72] 115 1165, 1435
CHP-235 25x2 50, 100 116 [76~128] 140 2010, 2400
CHP-236 30x2 60, 120 192 [131~205] 175 3075, 3710
* Gripkraft per finger vid stäng/öppna och 30mm total fingerlängd [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

  • Parallellgripdon
  • Dubbelverkande eller enkelverkande NO
  • Finns med dammskydd i NBR, Naturgummi eller Silikon
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft vid 5 bar *
[N]
Max. total
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
Dubbelv. Enkelv. NO
HP04F-8 8 4 5,8 [5,6~6,7] 4,1 [4,0~4,6] 35 28
HP04F-10 10 6,5 10 [9,1~10,7] 6,8 [6,4~7,0] 70 91
HP04F-16 16 10 26 [23~27] 20 [17~21] 100 181
HP04F-20 20 14 45 [38~47] 34 [32~35] 120 374
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm total fingerlängd [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

  • Parallellgripdon
  • Dubbelverkande eller enkelverkande NO (cylinderdiameter 6 ... 20)
    NEOA-6 finns även som enkelverkande NC
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft vid 5 bar (*)
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
Dubbelv. Enkelv. NO
NEOA-6 6 3 3,1** [3,1~3,9] 1,4** [1,4~1,8] 20 11,1
HP04R-8 8 4 5,8 [5,6~6,7] 4,1 [4,0~4,6] 35 23
HP04R-10 10 6,5 10 [9,1~10,7] 6,8 [6,4~7,0] 70 81
HP04R-16 16 10 26 [23~27] 20 [17~21] 100 160
HP04R-20 20 14 45 [38~47] 34 [32~35] 120 330
HP04R-32 32 22 157 [144~161] - 125 664
HP04R-50 50 36 370 [350~375] - 150 1850
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]
** Gripkraft vid max. fingerlängd (<30mm)

 

  • Parallellgripdon
  • Dubbelverkande
  • Lång slaglängd
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
HP04LR-8 8 8 5,8 [5,6~6,7] 35 27
HP04LR-10 10 12 10 [9,1~10,7] 70 90
HP04LR-16 16 16 26 [23~27] 100 168
HP04LR-20 20 22 45 [38~47] 120 368
* Gripkraft per finger vid stäng och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

  • Linjärstyrt parallellgripdon
  • Dubbelverkande
  • Lång slaglängd, alternativt justerbar
  • Två slaglängder på HP06-14 & 18
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
HP06-6 6x2 12(~0) 12 [12~14] 30 52
HP06-8 8x2 16(~0) 16 [15~17] 60 88
HP06-12 12x2 22(~0) 44 [42~45] 80 206
HP06-14 14x2 30, 60 (~0) 59 [57~60] 80, 70 405, 590
HP06-18 18x2 40, 80 (~0) 108 [105~109] 110, 120 710, 1040
* Gripkraft per finger vid stäng/öppna och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

  • Linjärstyrt parallellgripdon
  • Dubbelverkande
  • Lång slaglängd
  • Två slaglängder per modell
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar *
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHP-302A 12x2 30, 60 44 [44~44] 70 610, 800
CHP-303A 15x2 40, 80 80 [80~80] 90 950, 1300
CHP-304A 20x2 50, 100 145 [145~145] 110 1650, 2350
CHP-306A 30x2 60, 120 336 [336~336] 130 3600, 5000
* Gripkraft per finger vid stäng/öppna och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]

 

  • Linjärstyrt parallellgripdon
  • Dubbelverkande
  • Lång slaglängd - kort bygglängd
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft
vid 5 bar (*)
[N]
Max.
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHP-391 6 26 3,7** [3,7~5] 25 90
CHP-392 10 40 13 [11~16] 40 210
CHP-393 15 60 32 [27~37] 60 525
* Gripkraft per finger vid stäng/öppna och 30mm fingerlängd [vid max. fingerlängd ~ kroppens underkant]
** Gripkraft vid max. fingerlängd (<30mm)

 

  • Parallellgripdon
  • Enkelverkande NO/NC
  • Rostfritt
  • Montagealternativ på 5 sidor
 
Pdf Modell Cylinder-
diameter
[mm]
Total
slaglängd
[mm]
Gripkraft vid 5 bar (*)
vid stäng NO
vid öppna NC
[N]
Max. total
fingerlängd
vid 5 bar
[mm]
Vikt
[g]
CHP-640 7 3 2,1** [2,1~6,1] 16 28
CHP-641 8 5 3,5** [3,5~5,3] 26 53
CHP-642 10 7 7,4 [6,8~10,1] 37 98
* Gripkraft per finger vid 30mm total fingerlängd [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant]
** Gripkraft vid max. total fingerlängd (<30mm)