|
||||||||||
Modell | Cylinder- diameter [mm] |
Öppningsvinkel [°] |
Gripkraft vid 5 bar * [N] |
Max. total fingerlängd vid 5 bar [mm] |
Vikt [g] |
|||||
HV02E-12 | 12 | 180~-6 | 6,7 [3~9] | 60 | 55 | |||||
HV02E-16 | 16 | 180~-6 | 18 [8~26] | 60 | 146 | |||||
HV02E-20 | 20 | 180~-6 | 31 [15~54] | 80 | 277 | |||||
HV02E-25 | 25 | 180~-6 | 73 [29~106] | 80 | 427 | |||||
* Gripkraft per finger vid stäng och grippunkt 30mm från fingeraxel [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant] |
|
||||||||||
Modell | Cylinder- diameter [mm] |
Öppningsvinkel [°] |
Gripkraft vid 5 bar * [N] |
Max. total fingerlängd vid 5 bar [mm] |
Vikt [g] |
|||||
CHR-633 | 15 | 184~-4 | 8 [4~23] | 65 | 140 | |||||
CHR-634 | 22 | 184~-4 | 29 [11~63] | 80 | 310 | |||||
CHR-636 | 30 | 184~-4 | 79 [25~132] | 95 | 620 | |||||
CHR-637 | 40 | 184~-4 | 152 [41~207 ] | 110 | 1100 | |||||
* Gripkraft per finger vid stäng och grippunkt 30mm från fingeraxel [vid max. total fingerlängd ~ kroppens underkant] |