|
|||||||||||
Modell | Ø [mm] |
Vikt [kg] |
Belastning max. [kg] |
Repeternoggranhet [mm] |
Pneumatiska överföringar |
||||||
TKM-003 | 55 | 0,24 | 3 | 0,02 | M3 (4x) | ||||||
TKM-010 | 72 | 0,46 | 10 | 0,02 | M5 (4x) | ||||||
TKM-016 | 80 | 0,46 | 16 | 0,02 | M5 (4x) | ||||||
TKM-030 | 90 | 0,66 | 30 | 0,02 | M5 (4x) | ||||||
TKM-050 | 99 | 0,98 | 50 | 0,02 | G1/8" (4x) | ||||||
TKM-080 | 120 | 1,41 | 80 | 0,02 | G1/8" (4x) |
|
|||||||||||
Modell | Ø [mm] |
Vikt [kg] |
Belastning max. [kg] |
Repeternoggranhet [mm] |
Pneumatiska överföringar |
||||||
TKE-080 | 120 | 1,77 | 80 | 0,02 | G1/8" (6x) |
|
|||||||||||
Modell | Ø [mm] |
Vikt [kg] |
Belastning max. [kg] |
Repeternoggranhet [mm] |
Pneumatiska överföringar |
||||||
TK-31.5 | 45 | 0,15 | 8 | 0,025 | M3 (5X) | ||||||
TK-35 | 45 | 0,2 | 8 | 0,025 | M3 (5X) | ||||||
TK-40 | 60 | 0,27 | 12 | 0,025 | M5 (6x) | ||||||
TK-45 | 60 | 0,32 | 16 | 0,025 | M5 (8X) | ||||||
TK-50 | 85 | 0,79 | 25 | 0,025 | G1/8" (8x) | ||||||
TK-63 | 110 | 1,73 | 30 | 0,025 | G1/8" (8x) | ||||||
TK-80 | 140 | 3,1 | 60 | 0,025 | G1/4" (8x) + 1/8" (2x) | ||||||
TK-125 | 158 | 6,1 | 150 | 0,05 | G3/8" (8x) | ||||||
TK-160 | 200 | 7,75 | 250 | 0,05 | G3/8" (12x) | ||||||
TK-200 | 270 | 10,7 | 275 | 0,05 | G3/8" (13x) | ||||||
TK-300-Alu. | 290 | 18,1 | 450 | 0,05 | G3/8" (10x) | ||||||
TK-300-Stål | 290 | 20,25 | 800 | 0,05 | G3/8" (10x) |
|
||||||||||||
Modell | Ø [mm] |
Vikt [kg] |
Belastning max. [kg] |
Axialbelastning max. |
Moment max. (1~6 bar) [Nm] |
Repeternoggranhet [mm] |
||||||
ULS-60 | 63 | 0,33 | 1~2 | 113~680 | 2~13 | +/-0,02 | ||||||
ULS-80 | 80 | 0,57 | 4 | 181~1085 | 4~26 | +/-0,02 | ||||||
ULS-100 | 99 | 0,83 | 8 | 246~1477 | 7~41 | +/-0,03 | ||||||
ULS-125 | 125 | 1,53 | 12 | 453~2720 | 17~103 | +/-0,03 | ||||||
ULS-160 | 159 | 3,65 | 18~20 | 785~4710 | 39~236 | +/-0,05 | ||||||
ULS-200 | 198 | 7,2 | 50~55 | 1327~7960 | 86~517 | +/-0,1 | ||||||
ULS-250 | 248 | 16,1 | 75~80 | 2070~12418 | 134~806 | +/-0,2 | ||||||
ULS-300 | 298 | 25,5 | 120 | 2985~17910 | 193~1160 | +/-0,2 |
|
||||||||||||
Modell | Ø [mm] |
Vikt [kg] |
Belastning max. [kg] |
Axialbelastning max. |
Moment max. (1~6 bar) [Nm] |
Repeternoggranhet [mm] |
||||||
ULD-100 | 99 | 1 | 7~8 | 300~1500 | 8~45 | +/-0,03 | ||||||
ULD-160 | 158 | 3,6 | 18~20 | 830~4720 | 43~241 | +/-0,05 | ||||||
ULD-300 | 298 | 17,5 | 120 | 1834~11389 | 119~714 | +/-0,1 |
|
|||||||||||
Modell | Ø [mm] |
Vikt [kg] * |
Belastning max. [kg] * |
Kompensation max. X/Y [mm] * |
Applicerbar längd max. [mm] |
||||||
FM-50 | 50 | 0,15 | 0,6~1,1 | +/-3 | 50 | ||||||
FM-80 | 79 | 0,26~0,50 | 1,2~2,4 | +/-3 | 100 | ||||||
FM-100 | 99 | 0,42~0,90 | 2,5~3,5 | +/-2~3 | 150 | ||||||
FM-125 | 125 | 1,20 | 3,7~7,0 | +/-2 | 200 | ||||||
FM-160 | 159 | 1,85~2,30 | 7,1~18,0 | +/-2 | 300 | ||||||
FM-200 | 198 | 8,0~8,3 | 18~52 | +/-3 | 400 | ||||||
FM-250 | 248 | 9,8~10,6 | 52~90 | +/-3 | 450 | ||||||
FM-300 | 298 | 5,6~5,9 | 52~150 | +/-2,5 | 600 |
|
||||||||||||
Modell | Mått [mm] |
Vikt [kg] |
Belastning max. [kg] |
Kompensation max. X/Y [mm] |
Låskraft (6 bar) [N] |
Repeternoggranhet [mm] |
||||||
KA-65 | Ø 65 | 0,40 | 0,5 | +/-1,5 | 80 | +/-0,025 | ||||||
KA-80 | Ø 79 | 0,55 | 1 | +/-2 | 150 | +/-0,025 | ||||||
KA-100 | Ø 99 | 1,1 | 2 | +/-2 | 350 | +/-0,025 | ||||||
KA-125 | Ø 125 | 2,2 | 5 | +/-3 | 600 | +/-0,025 | ||||||
KA-160 | Ø 159 | 3,45 | 10 | +/-4 | 600 | +/-0,025 | ||||||
KA-200 | Ø 198 | 8,4 | 40 | +/-12 | 1800 | +/-0,025 | ||||||
KA-250 | Ø 249 | 17 | 80 | +/-14 | 2600 | +/-0,025 | ||||||
KA-300-light | 300 x 300 | 36 | 180 | +/-25 | 3200 | +/-0,05 | ||||||
KA-300 | 300 x 300 | 48 | 250 | +/-25 | 3200 | +/-0,05 | ||||||
KA-300-S | 300 x 300 | 52 | 800 | +/-25 | 3200 | +/-0,05 |
|
||||||||||||
Modell | Ø [mm] |
Vikt [kg] |
Belastning max. [kg] |
Komprimeringslängd max. [mm] |
Komprimeringskraft [N] | |||||||
Fjäder | Pneumatisk (1~6 bar) |
|||||||||||
ZN-50 | 50 | 0,19 | 1 | 8 | 10 / 20 | - | ||||||
ZN-80 | 79 | 0,53 | 2 | 8 | 20 / 40 | 10~150 | ||||||
ZN-100 | 99 | 0,99 | 3 | 10 | 40 / 180 | 15~380 | ||||||
ZN-125 | 125 | 1,85 | 8 | 12 | 200 / 300 | 25~500 | ||||||
ZN-160 | 159 | 3,4 | 20 | 12 | 200 / 400 | 50~600 | ||||||
ZN-200 | 198 | 5,75 | 40 | 12 | 400 / 1000 | 60~1700 | ||||||
ZN-250 | 249 | 12,2 | 160 | 12 | 400 / 1500 | 70~1950 | ||||||
ZN-300 | 298 | 18,3 | 300 | 12 | 400 / 2000 | 80~2200 |