|
||||||
Modell | Spänning in [V AC] |
Spänning ut |
Strömstyrka max. [A] |
L x B x H [mm] |
Typ | |
ESVL110002 | 230 | 24 | 10 | 185 x 175 x 157 | Inkapslad | |
ESVL120002 | 3x400 | 24 | 20 | 140 x 190 x 206 | Inkapslad | |
ESVL102000 | 230 | 21/24/27 | 20 | 150 x 150 x 120 | Öppen | |
ESVL130001 | 3x400 | 0~30 steglöst | 30 | 250 x 200 x 200 | Inkapslad |
|
||||||||
Modell | L x B x H [mm] |
Max. magnetkraft * [N] |
Effekt [W] |
Vikt [kg] |
||||
EHKAD 01500 | 150 x 35 x 30 | 330 | 9,6 | 1,2 | ||||
EHKAD 02000 | 200 x 35 x 30 | 440 | 12 | 1,6 | ||||
EHKAD 03000 | 300 x 35 x 30 | 660 | 19 | 2,4 | ||||
EHKAD 04000 | 400 x 35 x 30 | 880 | 26 | 3,2 | ||||
EHKAE 01500 | 150 x 50 x 40 | 480 | 13 | 2,2 | ||||
EHKAE 02000 | 200 x 50 x 40 | 640 | 18 | 3 | ||||
EHKAE 03000 | 300 x 50 x 40 | 960 | 27 | 4,5 | ||||
EHKAE 07000 | 700 x 50 x 40 | 2240 | 63 | 10,5 | ||||
EHKAA 02000 | 200 x 60 x 60 | 800 | 26 | 5,2 | ||||
EHKAA 04000 | 400 x 60 x 60 | 1600 | 52 | 10,4 | ||||
EHKAA 05000 | 500 x 60 x 60 | 2000 | 65 | 13 | ||||
EHKAB 03000 | 300 x 80 x 50 | 1560 | 48 | 8,4 | ||||
EHKAB 05000 | 500 x 80 x 50 | 2600 | 80 | 14 | ||||
EHKAB 07000 | 700 x 80 x 50 | 3640 | 115 | 19,6 | ||||
EHKAC 04000 | 400 x 100 x 50 | 3200 | 76 | 14 | ||||
EHKAC 05000 | 500 x 100 x 50 | 4000 | 95 | 17,5 | ||||
EHKAC 07000 | 700 x 100 x 50 | 5600 | 135 | 24,5 | ||||
EHKAC 10000 | 1000 x 100 x 50 | 8000 | 200 | 35 | ||||
* Max. magnetkraft utan säkerhetsfaktor vid hantering av låg-kolstål med helt slät yta |
|
||||||||
Modell | Ø x H [mm] |
Max. magnetkraft * |
Effekt [W] |
Montagegänga | Vikt [kg] |
|||
EHRO 001801 | 18 x 11 | 50 | 1,4 | M3 | 0,02 | |||
EHRO 002501 | 25 x 20 | 140 | 3,2 | M4 | 0,06 | |||
EHRO 003201 | 32 x 22 | 230 | 3,4 | M4 | 0,11 | |||
EHRO 004001 | 40 x 25,5 | 475 | 5,3 | M5 | 0,2 | |||
EHRO 005001 | 50 x 27 | 750 | 7 | M5 | 0,3 | |||
EHRO 006501 | 65 x 30 | 1000 | 10 | M8 | 0,55 | |||
EHRO 008001 | 80 x 38 | 2400 | 17,2 | M8 | 1,2 | |||
EHRO 010001 | 100 x 43 | 3400 | 25 | M10 | 2,1 | |||
EHRO 015001 | 150 x 116 | 8500 | 37,5 | M16 / Fästögla | 7 | |||
EHRO 018001 | 180 x 153 | 12500 | 50 | M24 / Fästögla | 12 | |||
EHRO 025001 | 250 x 170 | 23500 | 120 | M24 / Fästögla | 29 | |||
EHRO 032001 | 320 x 210 | 36000 | 250 | M30 / Fästögla | 55 | |||
EHRO 040001 | 400 x 251 | 52000 | 350 | M36 / Fästögla | 150 | |||
* Max. magnetkraft utan säkerhetsfaktor vid hantering av låg-kolstål med helt slät yta |