|
||||||||||
Modell | Cylinder- diameter [mm] |
Vridvinkel max. [°] |
Vridmoment vid 5 bar [Nm] |
Vikt [g] |
||||||
RS01-14B-90 | 14 | 90 | 1,4 | 460 | ||||||
RS01-14B-180 | 14 | 180 | 1,4 | 460 | ||||||
RS01-16B-90 | 16 | 90 | 2,6 | 700 | ||||||
RS01-16B-180 | 16 | 180 | 2,6 | 800 | ||||||
RS01-18B-90 | 18 | 90 | 4,3 | 1000 | ||||||
RS01-18B-180 | 18 | 180 | 4,3 | 1200 | ||||||
RS01-22B-90 | 22 | 90 | 7,0 | 1600 | ||||||
RS01-22B-180 | 22 | 180 | 7,0 | 1800 |
|
||||||||||
Modell | Cylinder- diameter [mm] |
Vridvinkel max. [°] |
Vridmoment vid 5 bar [Nm] |
Vikt [g] |
||||||
RT02-16B-90 | 16 | 90 | 2,6 | 830 | ||||||
RT02-16B-180 | 16 | 180 | 2,6 | 830 | ||||||
RT02-18B-90 | 18 | 90 | 4,3 | 1250 | ||||||
RT02-18B-180 | 18 | 180 | 4,3 | 1250 | ||||||
RT02-22B-90 | 22 | 90 | 7,0 | 1995 | ||||||
RT02-22B-180 | 22 | 180 | 7,0 | 1995 |
|
||||||||||
Modell | Cylinder- diameter [mm] |
Vridvinkel max. [°] |
Vridmoment vid 5 bar [Nm] |
Vikt [g] |
||||||
RT01-18B-90 | 18 | 90 | 4,3 | 1650 | ||||||
RT01-18B-180 | 18 | 180 | 4,3 | 1650 | ||||||
RT01-22B-90 | 22 | 90 | 7,0 | 2620 | ||||||
RT01-22B-180 | 22 | 180 | 7,0 | 2620 |
|
||||||||||
Modell | Cylinder- diameter [mm] |
Vridvinkel max. [°] |
Vridmoment vid 5 bar [Nm] |
Vikt [g] |
||||||
NRU-30-90 | 30 | 90 | 5,4 | 4500 | ||||||
NRU-30-180 | 30 | 180 | 5,4 | 5000 | ||||||
NRU-40-90 | 40 | 90 | 12,9 | 7900 | ||||||
NRU-40-180 | 40 | 180 | 12,9 | 8900 |
|
||||||||||
Modell | Cylinder- diameter [mm] |
Vridvinkel max. [°] |
Vridmoment vid 5 bar [Nm] |
Vikt [g] |
||||||
RU-60-90 | 60 | 90 | 34,0 | 11500 | ||||||
RU-60-180 | 60 | 180 | 34,0 | 12000 | ||||||
RU-80-90 | 80 | 90 | 80,3 | 18500 | ||||||
RU-80-180 | 80 | 180 | 80,3 | 20000 |