|
|||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå
max. [%] |
Luftförbrukning [Nl/min] |
Flöde max. [Nl/min] |
||||||||||||
3 bar | 4 bar | 5 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | |||||||
MVG-3 | 50 | 70 | 85 | 30 | 36 | 48 | 46 | 50 | 53 | ||||||
MVG-7 | 50 | 70 | 85 | 48 | 60 | 78 | 93 | 100 | 110 | ||||||
MVG-10 | 50 | 70 | 85 | 54 | 78 | 102 | 128 | 140 | 153 | ||||||
MVG-14 | 50 | 70 | 85 | 78 | 102 | 126 | 170 | 186 | 203 |
|
|||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå
max. [%] |
Luftförbrukning [Nl/min] |
Flöde max. [Nl/min] |
||||||||||||
3 bar | 4 bar | 5 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | |||||||
GVMM/MI-3 | 64 | 85 | 85 | 36 | 42 | 48 | 43 | 46 | 50 | ||||||
GVMM/MI-7 | 60 | 80 | 85 | 54 | 66 | 78 | 91 | 100 | 106 | ||||||
GVMM/MI-10 | 60 | 80 | 85 | 66 | 84 | 102 | 125 | 138 | 151 | ||||||
GVMM/MI-14 | 60 | 80 | 85 | 84 | 102 | 126 | 168 | 185 | 201 |
|
||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå
max. [%] |
Luftförbrukning [Nl/min] |
Flöde max. [Nl/min] |
|||||||||||
4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | ||||||
PVP-25-MDX-ES | 65 | 82 | 90 | 138 | 168 | 192 | 583 | 650 | 716 | |||||
PVP-35-MDX-ES | 65 | 82 | 90 | 204 | 246 | 288 | 783 | 866 | 950 | |||||
PVP-50-MDX-ES | 65 | 82 | 90 | 282 | 336 | 390 | 950 | 1033 | 1133 | |||||
PVP-60-MDX-ES | 65 | 82 | 90 | 354 | 420 | 492 | 1250 | 1416 | 1533 | |||||
PVP-75-MDX-ES | 65 | 82 | 90 | 420 | 504 | 588 | 1416 | 1566 | 1716 |