|
||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå max. [%] | Luftförbrukning [Nl/min] | Flöde max. [Nl/min] | |||||||||||
4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | ||||||
PVP-7-SX | 60 | 73 | 85 | 138 | 168 | 192 | 141 | 146 | 148 | |||||
PVP-14-SX | 57 | 73 | 84 | 204 | 246 | 288 | 225 | 228 | 233 | |||||
PVP-18-SX | 57 | 73 | 84 | 282 | 336 | 390 | 291 | 296 | 300 |
|
||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå max. [%] | Luftförbrukning [Nl/min] | Flöde max. [Nl/min] | |||||||||||
4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | ||||||
15-01-10 | 55 | 70 | 83 | 42 | 48 | 54 | 45 | 46 | 46 | |||||
15-03-10 | 62 | 78 | 85 | 78 | 96 | 108 | 80 | 83 | 100 | |||||
Varianter |
||||||||||||||
15-02/04-10 - Som modellerna ovan men med automatiskt avblås |