|
||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå max. [%] |
Luftförbrukning [Nl/min] |
Flöde max. [Nl/min] |
|||||||||||
4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | ||||||
PVP-12-MX | 65 | 85 | 90 | 78 | 90 | 108 | 266 | 300 | 350 | |||||
PVP-25-MX | 65 | 85 | 90 | 138 | 162 | 192 | 416 | 466 | 516 |
|
||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå max. [%] |
Luftförbrukning [Nl/min] |
Flöde max. [Nl/min] |
|||||||||||
4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | ||||||
PVP-25-MDX | 65 | 82 | 90 | 138 | 168 | 192 | 583 | 650 | 716 | |||||
PVP-35-MDX | 65 | 82 | 90 | 204 | 246 | 288 | 783 | 866 | 950 | |||||
PVP-50-MDX | 65 | 82 | 90 | 282 | 336 | 390 | 950 | 1033 | 1133 | |||||
PVP-60-MDX | 65 | 82 | 90 | 354 | 420 | 492 | 1250 | 1416 | 1533 | |||||
PVP-75-MDX | 65 | 82 | 90 | 420 | 504 | 588 | 1416 | 1566 | 1716 |
|
||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå max. [%] |
Luftförbrukning [Nl/min] |
Flöde max. [Nl/min] |
|||||||||||
4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | ||||||
PVP-40-M | 65 | 82 | 90 | 138 | 162 | 192 | 600 | 650 | 700 | |||||
PVP-70-M | 65 | 82 | 90 | 294 | 342 | 396 | 1083 | 1216 | 1333 | |||||
PVP-100-M | 65 | 82 | 90 | 432 | 510 | 588 | 1466 | 1633 | 1800 | |||||
PVP-140-M | 65 | 82 | 90 | 576 | 684 | 780 | 2083 | 2333 | 2533 | |||||
PVP-170-M | 65 | 82 | 90 | 726 | 852 | 978 | 2500 | 2800 | 3033 | |||||
PVP-200-M | 65 | 82 | 90 | 852 | 1014 | 1164 | 2833 | 3133 | 3333 | |||||
PVP-250-M | 65 | 82 | 90 | 1038 | 1242 | 1440 | 3733 | 4200 | 4666 | |||||
PVP-300-M | 65 | 82 | 90 | 1224 | 1488 | 1740 | 4000 | 4833 | 5333 |
|
||||||||||||||
Modell | Vakuumnivå max. [%] |
Luftförbrukning [Nl/min] |
Flöde max. [Nl/min] |
|||||||||||
4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | ||||||
PVP-150-MD | 65 | 82 | 90 | 726 | 852 | 960 | 2666 | 3000 | 3333 | |||||
PVP-300-MD | 65 | 82 | 90 | 1392 | 1668 | 1920 | 5333 | 6000 | 6666 | |||||
PVP-450-MD | 65 | 82 | 90 | 2064 | 2364 | 2868 | 8166 | 8833 | 9666 | |||||
PVP-600-MD | 65 | 82 | 90 | 2592 | 3210 | 3792 | 10666 | 11666 | 12500 |