|
||||||||
Modell | Flöde max. [m³/h] |
Vakuumnivå max. [%] |
Motoreffekt vid 50Hz [Kw] | |||||
3-fas motor | ||||||||
RVP-15 | 15 | 99,8 | 0,55 | |||||
RVP-21 | 21 | 99,9 | 0,75 | |||||
RVP-40 | 40 | 99,95 | 1,1 | |||||
RVP-60 | 60 | 99,95 | 1,5 | |||||
RVP-100 | 100 | 99,95 | 2,2 | |||||
RVP-160 | 160 | 99,95 | 4,0 | |||||
RVP-200 | 200 | 99,95 | 4,0 | |||||
RVP-250 | 250 | 99,95 | 5,5 | |||||
RVP-300 | 300 | 99,95 | 7,5 |
|
|||||||||
Modell | Flöde max. [m³/h] |
Vakuumnivå max. [%] |
Motoreffekt vid 50Hz [Kw] | ||||||
3-fas motor | 1-fas motor | ||||||||
MV-20 | 20 | 96 | 0,75 | 0,75 | |||||
MV-20A | 20 | 99,93 | 0,75 | 0,75 | |||||
MV-40 | 40 | 96 | 1,1 | - | |||||
MV-40A | 40 | 99,93 | 1,1 | - | |||||
MV-60 | 60 | 96 | 1,5 | - | |||||
MV-60A | 60 | 99,93 | 1,5 | - | |||||
MV-100 | 100 | 96 | 2,2 | - | |||||
MV-100A | 100 | 99,93 | 2,2 | - | |||||
MV-160R | 150 | 99 | 3,0 | - | |||||
MV-160RA | 150 | 99,95 | 3,0 | - | |||||
MV-200R | 205 | 99 | 4,0 | - | |||||
MV-200RA | 205 | 99,95 | 4,0 | - | |||||
MV-300R | 300 | 99 | 5,5 | - | |||||
MV-300RA | 300 | 99,95 | 5,5 | - |
|
|||||||||
Modell | Flöde max. [m³/h] |
Vakuumnivå max. [%] |
Motoreffekt vid 50Hz [Kw] | ||||||
3-fas motor | 1-fas motor | ||||||||
VTL-2 | 2 | 85 | 0,13 | 0,13 | |||||
VTL-4 | 4 | 85 | 0,18 | 0,15 | |||||
VTL-5 | 5 | 92 | 0,25 | 0,25 | |||||
VTL-10 | 10 | 92 | 0,35 | 0,25 | |||||
VTL-10/F | 10 | 95 | 0,55 | 0,55 | |||||
VTL-15/F | 15 | 95 | 0,55 | 0,55 | |||||
VTL-20/F | 20 | 95 | 0,88 | 0,66 | |||||
VTL-25/FG | 25 | 95 | 0,88 | - | |||||
VTL-30/FG | 30 | 95 | 1,0 | - | |||||
VTL-35/FG | 35 | 95 | 1,0 | - | |||||
VTL-40/G1 | 40 | 95 | 1,1 | - | |||||
VTL-50/G1 | 50 | 95 | 1,5 | - | |||||
VTL-65/G1 | 65 | 95 | 1,5 | - | |||||
VTL-75/G1 | 75 | 95 | 2,2 | - | |||||
VTL-90/G1 | 90 | 95 | 3,0 | - | |||||
VTL-105/G1 | 105 | 95 | 3,0 | - |
|
|||||||||
Modell | Flöde max. [m³/h] |
Vakuumnivå max. [%] |
Motoreffekt vid 50Hz [Kw] | ||||||
3-fas motor | 1-fas motor | ||||||||
VTLP-5 | 5 | 92 | 0,25 | 0,25 | |||||
VTLP-10 | 10 | 92 | 0,35 | 0,25 | |||||
VTLP-10/F | 10 | 95 | 0,55 | 0,55 | |||||
VTLP-15/F | 15 | 95 | 0,55 | 0,55 | |||||
VTLP-20/F | 20 | 95 | 0,88 | 0,66 | |||||
VTLP-25/FG | 25 | 95 | 0,88 | - | |||||
VTLP-30/FG | 30 | 95 | 1,0 | - | |||||
VTLP-35/FG | 35 | 95 | 1,0 | - | |||||
VTLP-40/G1 | 40 | 95 | 1,1 | - | |||||
VTLP-50/G1 | 50 | 95 | 1,5 | - | |||||
VTLP-65/G1 | 65 | 95 | 1,5 | - | |||||
VTLP-75/G1 | 75 | 95 | 2,2 | - | |||||
VTLP-90/G1 | 90 | 95 | 3,0 | - | |||||
VTLP-105/G1 | 105 | 95 | 3,0 | - |
|
||||||||
Modell | Flöde max. [m³/h] |
Vakuumnivå max. [%] |
Motoreffekt vid 50Hz 1-fas motor [Kw] |
|||||
H25-R | 0,69 | 85 | 0,028 | |||||
H45-R | 0,78 | 80 | 0,035 | |||||
H45-DR | 0,66 | 96 | 0,040 |
|
||||||||
Modell | Flöde max. [m³/h] |
Vakuumnivå max. [%] |
Motoreffekt [Kw] |
|||||
H25-R-CC | 0,69 | 80 | 0,020 | |||||
H45-R-CC | 0,87 | 80 | 0,024 | |||||
H45-DR-CC | 0,81 | 94 | 0,030 |
|
||||||||
Modell | Flöde max. [m³/h] |
Vakuumnivå max. [%] |
Motoreffekt [Kw] |
|||||
VTS-6-CC | 6 | 85 | 0,28 |