|
|||||||||
Modell | L x B [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutningar | Standardmaterial | |||||
VES-30-60 | 60 x 30 | 4,0 | inv. 1/4" - utv. 1/4", M10, M14 | BENZ**, Silikon, Naturgummi | |||||
VES-40-80 | 80 x 40 | 7,1 | |||||||
VES-50-100 | 100 x 50 | 11,1 | inv. 3/8", 1/4" - utv. 1/4", M10, M14 | ||||||
VES-70-140 | 140 x 70 | 21,8 | |||||||
* Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 ** BENZ: likt NBR men med bättre nötningsbeständighet, mycket bra tålighet mot olja innehållandes klorin, lämnar ej avtryck på detaljen |
|
|||||||||
Modell | L x B [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutning | Standardmaterial | |||||
01-40-75 | 75 x 40 | 6,7 | inv. M12 | NBR, Silikon, Naturgummi | |||||
01-120-90 | 117 x 87 | 24,0 | |||||||
01-150-65 | 147 x 62 | 21,5 | |||||||
01-150-75 | 147 x 72 | 25 | |||||||
01-300-80 | 297 x 77 | 60 | inv. 3/8" | ||||||
01-300-150 | 297 x 147 | 113 | inv. 1/2" | ||||||
* Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 |
|
|||||||||
Modell | L x B [mm] |
Hållkraft * [Kg] |
Montageanslutning | Standardmaterial | |||||
01-107-75 | 107 x 75 | 9 | inv. M12 | Geranium, Neopren | |||||
01-135-50 | 135 x 50 | 6 | |||||||
01-135-60 | 135 x 60 | 8 | |||||||
01-290-68 | 290 x 68 | 25 | inv. 3/8" | ||||||
01-290-140 | 290 x 140 | 72 | inv. 1/2" | ||||||
* Beräknad hållkraft vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3 |