• Suglådor i aluminium
  • Integrerad ejektor eller med slangfäste vid extern vakuumkälla
  • Bottenplatta med cellgummi eller sugkoppar, med eller utan backventiler
 
Pdf Modell B x L
[mm]
Hållkraft *
[Kg]
Luftförbrukning
[Nl/min]
Flöde max.
[Nl/min]
SO-15-20-MX 150 x 200 21,2 192 516
SO-20-30-X 200 x 300 42,4 588 1800
SO-20-40-X 200 x 400 56,6 780 2533
SO-20-60-X 200 x 600 84,8 1164 3333
SO-30-30-X 300 x 300 63,6 960 3333
SO-30-40-X 300 x 400 84,8 960 3333
SO-30-50-X 300 x 500 106,0 1920 6666
SO-40-40-X 400 x 400 113,1 1920 6666
SO-40-60-X 400 x 600 169,6 1920 6666
SO-40-100-X 400 x 1000 282,6 3840 13333
SO-60-80-X 600 x 800 339,2 3840 13333
SO-60-120-X 600 x 1200 508,7 5736 19333
SO-80-100-X 800 x 1000 597,4 5736 19333
SO-DO-35-X Ø 350 65,4 978 3033
SO-DO-50-X Ø 500 139,6 1920 6666
BO-08-60-X ** 80 x 600 31,7 384 1033
BO-08-80-X ** 80 x 800 42,2 384 1033
BO-12-60-X ** 120 x 600 42,2 384 1033
BO-12-80-X ** 120 x 800 56,3 384 1033
BO-12-100-X ** 120 x 1000 70,4 576 1550
BO-12-120-X ** 120 x 1200 86,2 576 1550
* Hållkraft med standardsugplatta vid 75% vakuum med säkerhetsfaktor 3
** Finns även i variant av aluminium & polizene med ca. 40% lägre vikt