|
||||||||||||||||
3-fas motor vid 50Hz | ||||||||||||||||
Modell | Esam art. nr. |
Flöde max. [m³/h] |
Under-/Övertryck max. [mbar] |
Motor- effekt [kW] |
Delta | Star | Ljud- nivå [dB] |
Vikt [kg] |
||||||||
V | A | V | A | |||||||||||||
UNIJET 40 | 014034 | 40 | -90 / +90 | 0,2 | 200-240 | 1,5 | 345-415 | 0,85 | 57 | 7 | ||||||
UNIJET 75 | 015071 | 80 | -145 / +145 | 0,4 | 200-240 | 2,3 | 345-415 | 1,35 | 62 | 10 | ||||||
UNIJET 75 2V | 019130 | 80 | -215 / +215 | 0,75 | 200-240 | 3,4 | 345-415 | 1,95 | 64 | 16 | ||||||
UNIJET 75 2V | 019165 | 80 | -270 / +245 | 0,75 | 230 | 3,4 | 400 | 1,95 | 64 | 16 | ||||||
TECNOJET ll/s | 046766 | 135 | -120 / +120 | 0,75 | 200-240 | 4,7 | 345-415 | 2,7 | 68 | 18 | ||||||
TECNOJET ll/s | 046731 | 135 | -145 / +140 | 0,75 | 200-240 | 4 | 345-415 | 2,3 | 68 | 18 | ||||||
TECNOJET ll/s | 046780 | 135 | -155 / +155 | 1,1 | 200-240 | 5,2 | 345-415 | 3 | 68 | 18 | ||||||
TECNOJET 2V | 046950 | 135 | -245 / +245 | 1,5 | 200-240 | 7,1 | 345-415 | 4,1 | 65 | 25 | ||||||
TECNOJET 2V LHT | 046952 | 135 | -295 / +255 | 1,5 | 200-240 | 7,1 | 345-415 | 4,1 | 65 | 25 | ||||||
UNIJET 160 | 056500 | 160 | -345 / +440 | 4 | 200-240 | 16,7 | 345-415 | 9,7 | 78 | 62 | ||||||
FLUX-80 | 049100 | 200 | -145 / +145 | 1,1 | 200-240 | 5,2 | 345-415 | 3 | 68 | 19 | ||||||
FLUXJET | 048111 | 200 | -185 / +185 | 1,5 | 200-240 | 6,9 | 345-415 | 4 | 68 | 21 | ||||||
FLUXJET | 048055 | 200 | -215 / +265 | 2,2 | 230 | 9 | 400 | 5,2 | 68 | 24 | ||||||
FLUXJET 2V | 048150 | 200 | -230 / +265 | 2,2 | 230 | 9 | 400 | 5,2 | 72 | 31 | ||||||
FLUXJET 2V LHT | 048161 | 200 | -265 / +265 | 2,2 | 230 | 9 | 400 | 5,2 | 72 | 31 | ||||||
MEDIOJET | 061502 | 330 | -195 / +185 | 2,2 | 230 | 9 | 400 | 5,2 | 76 | 30 | ||||||
MEDIOJET | 061735 | 330 | -185 / +165 | 2,2 | 200-240 | 10 | 345-415 | 5,8 | 76 | 32 | ||||||
MEDIOJET | 061732 | 330 | -215 / +220 | 2,55 | 200-240 | 11,2 | 345-415 | 6,5 | 76 | 32 | ||||||
MEDIOJET | 061503 | 330 | -230 / +245 | 3 | 230 | 11,8 | 400 | 6,8 | 76 | 32 | ||||||
MEDIOJET LHT | 061597 | 330 | -295 / +325 | 4 | 200-240 | 16,7 | 345-415 | 9,7 | 76 | 44 | ||||||
MEDIOJET 2V | 091610 | 330 | -315 / +260 | 4 | 200-240 | 16,7 | 345-415 | 9,7 | 77 | 57 | ||||||
MEDIOJET 2V | 091621 | 330 | -320 / +390 | 5,5 | 200-240 | 22,5 | 345-415 | 13 | 77 | 60 | ||||||
MEDIOJET 2V LHT | 091624 | 330 | -390 / +440 | 5,5 | 200-240 | 22,5 | 345-415 | 13 | 77 | 60 | ||||||
MEDIO-1AC | 091950 | 500 | -135 / +105 | 4 | 200-240 | 16,7 | 345-415 | 9,7 | 77 | 56 | ||||||
MEDIO-1AC | 091951 | 500 | -225 / +215 | 5,5 | 200-240 | 22,5 | 345-415 | 13 | 77 | 56 | ||||||
UNIJET 501 | 079510 | 500 | -255 / +245 | 5,5 | 200-240 | 22,5 | 345-415 | 13 | 78 | 88 | ||||||
UNIJET 501 | 079500 | 500 | -295 / +285 | 7,5 | 200-240 | 30 | 345-415 | 17,3 | 78 | 88 | ||||||
UNIJET 501 | 079502 | 500 | -295 / +285 | 7,5 | 345-415 | 17,8 | - | - | 78 | 88 | ||||||
UNIJET 500 | 080006 | 600 | -295 / +285 | 7,5 | 345-415 | 17,8 | - | - | 78 | 96 | ||||||
UNIJET 500 | 080009 | 600 | -315 / +320 | 9 | 345-415 | 22,3 | - | - | 78 | 102 | ||||||
UNIJET 500 | 080076 | 600 | -390 / +400 | 11 | 345-415 | 24,2 | - | - | 78 | 112 | ||||||
UNIJET 500 | 080074 | 600 | -390 / +465 | 12,5 | 345-415 | 26,8 | - | - | 78 | 112 | ||||||
UNIJET 1000 | 083009 | 1200 | -185 / +155 | 11 | 345-415 | 25 | - | - | 82 | 140 | ||||||
UNIJET 1000 | 083012 | 1200 | -315 / +265 | 15 | 345-415 | 33,2 | - | - | 82 | 155 | ||||||
UNIJET 1000 | 083016 | 1200 | -345 / +390 | 20 | 345-415 | 44,3 | - | - | 82 | 180 | ||||||
UNIJET 1500 | 084000 | 1500 | -225 / +210 | 15 | 345-415 | 33,2 | - | - | 82 | 156 | ||||||
UNIJET 1500 | 084016 | 1500 | -295 / +295 | 20 | 345-415 | 44,3 | - | - | 82 | 156 | ||||||
UNIJET 2200 | 087009 | 2200 | -195 / +185 | 20 | 345-415 | 44,3 | - | - | 82 | 156 |
1-fas motor vid 50Hz | ||||||||
Modell | Esam art. nr. |
Flöde max. [m³/h] |
Under-/Övertryck max. [mbar] |
Motoreffekt [kW] |
1-fas | Ljudnivå [dB] |
Vikt [kg] |
|
V | A | |||||||
UNIJET 40 | 014027 | 40 | -80 / +90 | 0,2 | 230 | 2 | 57 | 7 |
UNIJET 75 | 015025 | 80 | -145 / +145 | 0,4 | 230 | 3,1 | 62 | 10 |
UNIJET 75 2V | 019120 | 80 | -270 / +245 | 0,7 | 230 | 4,8 | 64 | 16 |
TECNOJET ll/s | 046759 | 135 | -135 / +135 | 0,75 | 230 | 5,5 | 68 | 18 |
TECNOJET 2V | 046956 | 135 | -195 / +185 | 1,1 | 230 | 7,5 | 65 | 26 |
FLUX-JET | 048137 | 200 | -145 / +145 | 1,1 | 230 | 7,6 | 68 | 21 |
FLUXJET | 048139 | 200 | -185 / +185 | 1,5 | 230 | 10 | 68 | 21 |